管道式排风机
产品特点
管道式排风机技术参数: 型号S600S1000S1600S2500S3500风量(m3/h)400-600-800800-12001200-16002000-30003500-4500余压(Pa)—80150260320功率(W)60120160250500噪音Db(A)4245485558电压220V/50HZ380V/5……
产品介绍
管道式排风机技术参数:
型号 | S600 | S1000 | S1600 | S2500 | S3500 | |
风量(m3/h) | 400-600-800 | 800-1200 | 1200-1600 | 2000-3000 | 3500-4500 | |
余压(Pa) | — | 80 | 150 | 260 | 320 | |
功率(W) | 60 | 120 | 160 | 250 | 500 | |
噪音Db(A) | 42 | 45 | 48 | 55 | 58 | |
电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
重量(kg) | 35 | 53 | 65 | 75 | 82 | |
机器尺寸(mm) | 600×305×305 | 925×535×425 | 1255×785×585 | |||
进风法兰尺寸(mm) | 200 | 400×200 | 650×380 | |||
出风法兰尺寸(mm) | 200 | 250×150 | 325×300 | |||
随机附件 | 安装吊耳,/可选装远程监控控制系统,用计算机就可以控制新风机 | |||||
可选配活性炭过滤器 |
产品展示
Our Products