空气净化机
产品特点
净化机技术参数: 参数SP1200SP2000SP2500SP5000风 量 ( m3/h )800-1000-12001200-1600-20001600-2000-25003200-3600-4000功 率 ( W )120200450650电源( 50Hz )220v220v220v220v重 量 ( Kg )657585125噪音(……
产品介绍
净化机技术参数:
参数 | SP1200 | SP2000 | SP2500 | SP5000 |
风 量 ( m3/h ) | 800-1000-1200 | 1200-1600-2000 | 1600-2000-2500 | 3200-3600-4000 |
功 率 ( W ) | 120 | 200 | 450 | 650 |
电源( 50Hz ) | 220v | 220v | 220v | 220v |
重 量 ( Kg ) | 65 | 75 | 85 | 125 |
噪音(db) | 46-50 | 48-52 | 52-55 | 52-56 |
外形尺寸 ( mm ) | 500×360×1470 | 660×450×1720 | 800×530×1900 | 1120×550×1950 |
净化级别 ( 六级过滤 ) | 金属过滤器/电子集尘器净化装置/活性炭净化装置/光氢离子净化装置/负离子净化装置 | |||
选装段 | 1、新风20% 2、加湿段 |
产品展示
Our Products